{% if group_type == 'hour'%}
| {{ itm.date_rec }} |
{{ itm.hour|floatformat }} |
{% elif group_type == 'day' %}
{{ itm.date_rec }} |
{% elif group_type == 'week' %}
{{ itm.year|floatformat }} |
{{ itm.week|floatformat }} |
{% elif group_type == 'month' %}
{{ itm.month_display }} |
{% elif group_type == 'year' %}
{{ itm.year|floatformat }} |
{% endif %}
{{ itm.attempt_count|floatformat }} |
{{ itm.good_count|floatformat }} ({{ itm.good_pct|floatformat:"-2" }}%) |
{{ itm.warn_count|floatformat }} ({{ itm.warn_pct|floatformat:"-2" }}%) |
{{ itm.ai_warn_count|floatformat }} ({{ itm.ai_warn_pct|floatformat:"-2" }}%) |
{{ itm.ran_empty_count|floatformat }} ({{ itm.ran_empty_pct|floatformat:"-2" }}%) |
{{ itm.ran_empty_no_flow_count|floatformat }} ({{ itm.ran_empty_no_flow_pct|floatformat:"-2" }}%) |
{{ itm.no_flow_count|floatformat }} ({{ itm.no_flow_pct|floatformat:"-2" }}%) |
{{ itm.multidrop_count|floatformat }} ({{ itm.multidrop_pct|floatformat:"-2" }}%) |
{{ itm.ai_multidrop_count|floatformat }} ({{ itm.ai_multidrop_pct|floatformat:"-2" }}%) |
{{ itm.missed_count|floatformat }} ({{ itm.missed_pct|floatformat:"-2" }}%) |
{{ itm.ai_missed_count|floatformat }} ({{ itm.ai_missed_pct|floatformat:"-2" }}%) |
{{ itm.overcount_count|floatformat }} ({{ itm.overcount_pct|floatformat:"-2" }}%) |
{{ itm.sw_other_count|floatformat }} ({{ itm.sw_other_pct|floatformat:"-2" }}%) |
{{ itm.hw_other_count|floatformat }} ({{ itm.hw_other_pct|floatformat:"-2" }}%) |
{{ itm.undetected_count|floatformat }} ({{ itm.undetected_pct|floatformat:"-2" }}%) |
{{ itm.pack_error_count|floatformat }} ({{ itm.pack_error_pct|floatformat:"-2" }}%) |
{% endfor %}